Retour site web Mon compte
Paramètres générauxInformations personnellesDétail de mon offreToutes les offres PremiumActualité de l'outil
Gestion Mes mots-clésMes groupes thématiquesMes groupes favorisBloc-notesComptes multi-utilisateursRapports planifiésListes de diffusion
Outils Détail des positionsMercredi 16 Mai 2012

Ajouter des mots-cléSupprimer des mots-cléAjouter un groupe thématiqueAjouter commentaire sur bloc-note
| Mot | Mot. | URL | Volume | Nb rés. | Pos. P-1 | Pos. | Variation | Graphe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| politique france (fr) | 1 | 390 | 112 000 000 | 57 | 19 | +38 | ||
| journal informations (fr) | 1 | 91 | 130 000 000 | 3 | 2 | +1 | ||
| journal papier (fr) | 1 | 170 | 42 500 000 | 68 | 67 | +1 | ||
| actualité france (fr) | 1 | 6 600 | 139 000 000 | 1 | 1 | = | ||
| french newspaper (en) | 1 | 2 400 | 51 200 000 | 1 | 1 | = | ||
| journal (fr) | 1 | 40 500 | 1 920 000 000 | 1 | 1 | = | ||
| journal (fr) | 2 | 40 500 | 529 000 000 | 1 | 1 | = | ||
| journal français (fr) | 1 | 320 | 102 000 000 | 1 | 1 | = | ||
| politique (fr) | 1 | 9 900 | 85 100 000 | 1 | 1 | = | ||
| à la une (fr) | 1 | 1 000 | 3 260 000 000 | 1 | 1 | = | ||
| politique (fr) | 2 | 9 900 | 251 000 000 | 2 | 2 | = | ||
| actualité (fr) | 2 | 450 000 | 370 000 000 | 3 | 3 | = | ||
| actualité médias (fr) | 1 | 170 | 18 200 000 | 5 | 5 | = | ||
| actualité économique (fr) | 1 | 2 900 | 3 060 000 | 5 | 5 | = | ||
| quotidien (fr) | 1 | 12 100 | 54 000 000 | 35 | 35 | = | ||
| actualité (fr) | 1 | 450 000 | 288 000 000 | 8 | 9 | -1 | ||
| élections (fr) | 1 | 1 000 | 55 800 000 | 6 | 11 | -5 | ||
| abonnement (fr) | 1 | 8 100 | 132 000 000 | > 100 | > 100 | - | ||
| média français (fr) | 1 | 140 | 209 000 000 | > 100 | > 100 | - |
Ajouter des mots-cléSupprimer des mots-cléAjouter un groupe thématiqueAjouter commentaire sur bloc-note
| Mot | Mot. | URL | Volume | Nb rés. | Pos. P-1 | Pos. | Variation | Graphe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| émission (fr) | 2 | 1 300 | 85 900 000 | 23 | 19 | +4 | ||
| infos (fr) | 1 | 165 000 | 911 000 000 | 5 | 3 | +2 | ||
| vidéo actualité (fr) | 1 | 73 | 62 100 000 | 13 | 11 | +2 | ||
| reportage (fr) | 1 | 27 100 | 45 400 000 | 8 | 7 | +1 | ||
| tv (fr) | 1 | 1 000 000 | 10 170 000 000 | 15 | 14 | +1 | ||
| 20 heures (fr) | 1 | 390 | 15 000 000 | 1 | 1 | = | ||
| journal télévisé (fr) | 1 | 2 900 | 2 860 000 | 1 | 1 | = | ||
| journaux télévisé (fr) | 1 | 58 | 3 410 000 | 1 | 1 | = | ||
| jt (fr) | 1 | 9 900 | 99 600 000 | 1 | 1 | = | ||
| télévision france (fr) | 1 | 91 | 63 200 000 | 1 | 1 | = | ||
| journal télé (fr) | 1 | 2 400 | 23 700 000 | 2 | 2 | = | ||
| infos (fr) | 2 | 165 000 | 599 000 000 | 3 | 3 | = | ||
| tv francaise (fr) | 1 | 260 | 11 200 000 | 3 | 3 | = | ||
| émissions (fr) | 1 | 320 | 27 900 000 | 3 | 3 | = | ||
| journal tv (fr) | 1 | 6 600 | 780 000 | 4 | 4 | = | ||
| revoir jt (fr) | 1 | 91 | 1 550 000 | 4 | 4 | = | ||
| télévision (fr) | 1 | 12 100 | 115 000 000 | 4 | 4 | = | ||
| jeu tv (fr) | 1 | 720 | 76 200 000 | 5 | 5 | = | ||
| reportages (fr) | 1 | 3 600 | 16 500 000 | 6 | 6 | = | ||
| animateurs (fr) | 1 | 480 | 13 000 000 | 7 | 7 | = | ||
| chaine télévision (fr) | 1 | 170 | 10 500 000 | 8 | 8 | = | ||
| émission (fr) | 1 | 1 300 | 62 200 000 | 8 | 8 | = | ||
| reportage (fr) | 2 | 27 100 | 49 200 000 | 39 | 40 | -1 | ||
| émission sport (fr) | 1 | 58 | 15 000 000 | 17 | 23 | -6 | ||
| coupe du monde (fr) | 1 | 14 800 | 16 200 000 | > 100 | > 100 | - | ||
| dessins animés (fr) | 1 | 14 800 | 3 940 000 | > 100 | > 100 | - | ||
| divertissements (fr) | 1 | 260 | 3 470 000 | > 100 | > 100 | - | ||
| télévision (fr) | 2 | 12 100 | 115 000 000 | > 100 | > 100 | - | ||
| élections (fr) | 1 | 1 000 | 55 800 000 | > 100 | > 100 | - |

Options
Exports
